Sort
| PRODUCT | MEDIAN PRICE | % CHANGE | WEEK LOW | WEEK HIGH | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomatoes, Whole CanKilogram | $6.00 | 188% | $2.91 | $7.72 |
![]() | EggsDozen | $1.77 | 28% | $1.52 | $2.19 |
![]() | Crawfish, LivePound | $4.95 | 16% | $3.15 | $6.50 |
![]() | Beef, Top ButtPound | $8.98 | 11% | $5.94 | $14.89 |
![]() | Crawfish, Tail MeatPound | $9.74 | 8% | $7.30 | $14.54 |
![]() | Caviar, OsetraOunce | $41.71 | 7% | $27.00 | $50.00 |
![]() | Hash BrownsPound | $1.80 | 6% | $1.21 | $2.21 |
![]() | OystersPound | $9.53 | 6% | $1.67 | $14.60 |
![]() | Potatoes, IdahoPound | $0.56 | 6% | $0.46 | $0.66 |
![]() | Pork, BellyPound | $4.56 | 5% | $3.67 | $5.86 |
![]() | Beef, Top SirloinPound | $10.75 | 9% | $8.86 | $15.00 |
![]() | Corn, FreshPound | $1.38 | 9% | $1.19 | $2.60 |
![]() | Cucumbers, FreshPound | $1.13 | 10% | $0.69 | $1.83 |
![]() | Blueberries, FreshPint | $2.99 | 10% | $2.83 | $4.00 |
![]() | Dough, PizzaPound | $1.54 | 11% | $1.54 | $2.58 |
![]() | Lemons, FreshPound | $1.49 | 13% | $1.16 | $2.24 |
![]() | Bread, CiabattaDozen | $7.13 | 14% | $3.91 | $8.67 |
![]() | Kale, FreshPound | $1.98 | 17% | $1.84 | $3.03 |
![]() | Tomatoes, GrapePound | $2.25 | 17% | $1.98 | $2.78 |
![]() | Peppers, GreenPound | $1.55 | 18% | $1.18 | $2.50 |

PRICE
$6.00% CHANGE
188%WEEK HIGH
$7.72WEEK LOW
$2.91
PRICE
$1.77% CHANGE
28%WEEK HIGH
$2.19WEEK LOW
$1.52
PRICE
$4.95% CHANGE
16%WEEK HIGH
$6.50WEEK LOW
$3.15
PRICE
$8.98% CHANGE
11%WEEK HIGH
$14.89WEEK LOW
$5.94
PRICE
$9.74% CHANGE
8%WEEK HIGH
$14.54WEEK LOW
$7.30
PRICE
$41.71% CHANGE
7%WEEK HIGH
$50.00WEEK LOW
$27.00
PRICE
$1.80% CHANGE
6%WEEK HIGH
$2.21WEEK LOW
$1.21
PRICE
$9.53% CHANGE
6%WEEK HIGH
$14.60WEEK LOW
$1.67
PRICE
$0.56% CHANGE
6%WEEK HIGH
$0.66WEEK LOW
$0.46
PRICE
$4.56% CHANGE
5%WEEK HIGH
$5.86WEEK LOW
$3.67
PRICE
$10.75% CHANGE
9%WEEK HIGH
$15.00WEEK LOW
$8.86
PRICE
$1.38% CHANGE
9%WEEK HIGH
$2.60WEEK LOW
$1.19
PRICE
$1.13% CHANGE
10%WEEK HIGH
$1.83WEEK LOW
$0.69PRICE
$2.99% CHANGE
10%WEEK HIGH
$4.00WEEK LOW
$2.83
PRICE
$1.54% CHANGE
11%WEEK HIGH
$2.58WEEK LOW
$1.54
PRICE
$1.49% CHANGE
13%WEEK HIGH
$2.24WEEK LOW
$1.16
PRICE
$7.13% CHANGE
14%WEEK HIGH
$8.67WEEK LOW
$3.91
PRICE
$1.98% CHANGE
17%WEEK HIGH
$3.03WEEK LOW
$1.84
PRICE
$2.25% CHANGE
17%WEEK HIGH
$2.78WEEK LOW
$1.98
PRICE
$1.55% CHANGE
18%WEEK HIGH
$2.50WEEK LOW
$1.18| PRODUCT | MEDIAN PRICE | % CHANGE | WEEK LOW | WEEK HIGH | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomatoes, Whole CanKilogram | $6.00 | 188% | $2.91 | $7.72 |
![]() | EggsDozen | $1.77 | 28% | $1.52 | $2.19 |
![]() | Crawfish, LivePound | $4.95 | 16% | $3.15 | $6.50 |
![]() | Beef, Top ButtPound | $8.98 | 11% | $5.94 | $14.89 |
![]() | Crawfish, Tail MeatPound | $9.74 | 8% | $7.30 | $14.54 |
![]() | Caviar, OsetraOunce | $41.71 | 7% | $27.00 | $50.00 |
![]() | Hash BrownsPound | $1.80 | 6% | $1.21 | $2.21 |
![]() | OystersPound | $9.53 | 6% | $1.67 | $14.60 |
![]() | Potatoes, IdahoPound | $0.56 | 6% | $0.46 | $0.66 |
![]() | Pork, BellyPound | $4.56 | 5% | $3.67 | $5.86 |

PRICE
$6.00% CHANGE
188%WEEK HIGH
$7.72WEEK LOW
$2.91
PRICE
$1.77% CHANGE
28%WEEK HIGH
$2.19WEEK LOW
$1.52
PRICE
$4.95% CHANGE
16%WEEK HIGH
$6.50WEEK LOW
$3.15
PRICE
$8.98% CHANGE
11%WEEK HIGH
$14.89WEEK LOW
$5.94
PRICE
$9.74% CHANGE
8%WEEK HIGH
$14.54WEEK LOW
$7.30
PRICE
$41.71% CHANGE
7%WEEK HIGH
$50.00WEEK LOW
$27.00
PRICE
$1.80% CHANGE
6%WEEK HIGH
$2.21WEEK LOW
$1.21
PRICE
$9.53% CHANGE
6%WEEK HIGH
$14.60WEEK LOW
$1.67
PRICE
$0.56% CHANGE
6%WEEK HIGH
$0.66WEEK LOW
$0.46
PRICE
$4.56% CHANGE
5%WEEK HIGH
$5.86WEEK LOW
$3.67| PRODUCT | MEDIAN PRICE | % CHANGE | WEEK LOW | WEEK HIGH | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beef, Top SirloinPound | $10.75 | 9% | $8.86 | $15.00 |
![]() | Corn, FreshPound | $1.38 | 9% | $1.19 | $2.60 |
![]() | Cucumbers, FreshPound | $1.13 | 10% | $0.69 | $1.83 |
![]() | Blueberries, FreshPint | $2.99 | 10% | $2.83 | $4.00 |
![]() | Dough, PizzaPound | $1.54 | 11% | $1.54 | $2.58 |
![]() | Lemons, FreshPound | $1.49 | 13% | $1.16 | $2.24 |
![]() | Bread, CiabattaDozen | $7.13 | 14% | $3.91 | $8.67 |
![]() | Kale, FreshPound | $1.98 | 17% | $1.84 | $3.03 |
![]() | Tomatoes, GrapePound | $2.25 | 17% | $1.98 | $2.78 |
![]() | Peppers, GreenPound | $1.55 | 18% | $1.18 | $2.50 |

PRICE
$10.75% CHANGE
9%WEEK HIGH
$15.00WEEK LOW
$8.86
PRICE
$1.38% CHANGE
9%WEEK HIGH
$2.60WEEK LOW
$1.19
PRICE
$1.13% CHANGE
10%WEEK HIGH
$1.83WEEK LOW
$0.69PRICE
$2.99% CHANGE
10%WEEK HIGH
$4.00WEEK LOW
$2.83
PRICE
$1.54% CHANGE
11%WEEK HIGH
$2.58WEEK LOW
$1.54
PRICE
$1.49% CHANGE
13%WEEK HIGH
$2.24WEEK LOW
$1.16
PRICE
$7.13% CHANGE
14%WEEK HIGH
$8.67WEEK LOW
$3.91
PRICE
$1.98% CHANGE
17%WEEK HIGH
$3.03WEEK LOW
$1.84
PRICE
$2.25% CHANGE
17%WEEK HIGH
$2.78WEEK LOW
$1.98
PRICE
$1.55% CHANGE
18%WEEK HIGH
$2.50WEEK LOW
$1.18Weekly median price updates every Friday with finalized purchase data from two weeks prior.
Disclaimer: Pricing data is aggregated and anonymized from 12,000+ restaurant customers and 35,000+ vendors. It may not reflect delivery fees, volume discounts or other negotiated terms, and is intended solely for trend insights and benchmarking. The period shown above is published on a short delay so purchase invoices have time to finish processing before prices are shown; once published, a period’s prices don’t change.
