Sort
| PRODUCT | MEDIAN PRICE | % CHANGE | WEEK LOW | WEEK HIGH | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crawfish, LivePound | $4.95 | 32% | $3.15 | $4.95 |
![]() | Pineapple, FreshPound | $2.13 | 22% | $1.51 | $2.35 |
![]() | Blueberries, FreshPint | $4.78 | 20% | $3.67 | $5.86 |
![]() | Broccolini, FreshPound | $4.02 | 17% | $2.98 | $5.00 |
![]() | Bread, CiabattaDozen | $7.72 | 11% | $6.95 | $8.67 |
![]() | Celery, FreshPound | $2.07 | 9% | $1.08 | $3.02 |
![]() | Pork, LoinPound | $3.24 | 9% | $2.25 | $5.65 |
![]() | Beef, Wagyu Strip LoinPound | $37.99 | 9% | $30.60 | $53.14 |
![]() | Beef, Ribeye Bone InPound | $26.95 | 8% | $20.50 | $30.84 |
![]() | Duck, WholePound | $4.72 | 8% | $3.86 | $5.89 |
![]() | Beef, Flank SteakPound | $9.66 | 4% | $8.75 | $11.89 |
![]() | Peppers, RedPound | $1.91 | 4% | $1.48 | $2.61 |
![]() | Ketchup, BulkPound | $1.23 | 4% | $1.00 | $1.59 |
![]() | Beef, PorterhousePound | $24.88 | 5% | $20.22 | $28.95 |
![]() | Crabmeat, LumpPound | $23.75 | 5% | $18.13 | $32.90 |
![]() | Snapper, FilletPound | $17.99 | 5% | $10.75 | $23.95 |
![]() | Oysters, ShuckedGallon | $64.99 | 6% | $55.00 | $82.18 |
![]() | Ketchup, Bottle20 Ounce | $2.55 | 7% | $1.97 | $2.95 |
![]() | Cauliflower, FreshPound | $1.49 | 11% | $1.43 | $3.75 |
![]() | Beef, Top ButtPound | $8.35 | 12% | $6.32 | $13.48 |

PRICE
$4.95% CHANGE
32%WEEK HIGH
$4.95WEEK LOW
$3.15
PRICE
$2.13% CHANGE
22%WEEK HIGH
$2.35WEEK LOW
$1.51PRICE
$4.78% CHANGE
20%WEEK HIGH
$5.86WEEK LOW
$3.67
PRICE
$4.02% CHANGE
17%WEEK HIGH
$5.00WEEK LOW
$2.98
PRICE
$7.72% CHANGE
11%WEEK HIGH
$8.67WEEK LOW
$6.95
PRICE
$2.07% CHANGE
9%WEEK HIGH
$3.02WEEK LOW
$1.08
PRICE
$3.24% CHANGE
9%WEEK HIGH
$5.65WEEK LOW
$2.25PRICE
$37.99% CHANGE
9%WEEK HIGH
$53.14WEEK LOW
$30.60
PRICE
$26.95% CHANGE
8%WEEK HIGH
$30.84WEEK LOW
$20.50
PRICE
$4.72% CHANGE
8%WEEK HIGH
$5.89WEEK LOW
$3.86
PRICE
$9.66% CHANGE
4%WEEK HIGH
$11.89WEEK LOW
$8.75
PRICE
$1.91% CHANGE
4%WEEK HIGH
$2.61WEEK LOW
$1.48
PRICE
$1.23% CHANGE
4%WEEK HIGH
$1.59WEEK LOW
$1.00
PRICE
$24.88% CHANGE
5%WEEK HIGH
$28.95WEEK LOW
$20.22
PRICE
$23.75% CHANGE
5%WEEK HIGH
$32.90WEEK LOW
$18.13
PRICE
$17.99% CHANGE
5%WEEK HIGH
$23.95WEEK LOW
$10.75
PRICE
$64.99% CHANGE
6%WEEK HIGH
$82.18WEEK LOW
$55.00
PRICE
$2.55% CHANGE
7%WEEK HIGH
$2.95WEEK LOW
$1.97
PRICE
$1.49% CHANGE
11%WEEK HIGH
$3.75WEEK LOW
$1.43
PRICE
$8.35% CHANGE
12%WEEK HIGH
$13.48WEEK LOW
$6.32| PRODUCT | MEDIAN PRICE | % CHANGE | WEEK LOW | WEEK HIGH | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crawfish, LivePound | $4.95 | 32% | $3.15 | $4.95 |
![]() | Pineapple, FreshPound | $2.13 | 22% | $1.51 | $2.35 |
![]() | Blueberries, FreshPint | $4.78 | 20% | $3.67 | $5.86 |
![]() | Broccolini, FreshPound | $4.02 | 17% | $2.98 | $5.00 |
![]() | Bread, CiabattaDozen | $7.72 | 11% | $6.95 | $8.67 |
![]() | Celery, FreshPound | $2.07 | 9% | $1.08 | $3.02 |
![]() | Pork, LoinPound | $3.24 | 9% | $2.25 | $5.65 |
![]() | Beef, Wagyu Strip LoinPound | $37.99 | 9% | $30.60 | $53.14 |
![]() | Beef, Ribeye Bone InPound | $26.95 | 8% | $20.50 | $30.84 |
![]() | Duck, WholePound | $4.72 | 8% | $3.86 | $5.89 |

PRICE
$4.95% CHANGE
32%WEEK HIGH
$4.95WEEK LOW
$3.15
PRICE
$2.13% CHANGE
22%WEEK HIGH
$2.35WEEK LOW
$1.51PRICE
$4.78% CHANGE
20%WEEK HIGH
$5.86WEEK LOW
$3.67
PRICE
$4.02% CHANGE
17%WEEK HIGH
$5.00WEEK LOW
$2.98
PRICE
$7.72% CHANGE
11%WEEK HIGH
$8.67WEEK LOW
$6.95
PRICE
$2.07% CHANGE
9%WEEK HIGH
$3.02WEEK LOW
$1.08
PRICE
$3.24% CHANGE
9%WEEK HIGH
$5.65WEEK LOW
$2.25PRICE
$37.99% CHANGE
9%WEEK HIGH
$53.14WEEK LOW
$30.60
PRICE
$26.95% CHANGE
8%WEEK HIGH
$30.84WEEK LOW
$20.50
PRICE
$4.72% CHANGE
8%WEEK HIGH
$5.89WEEK LOW
$3.86| PRODUCT | MEDIAN PRICE | % CHANGE | WEEK LOW | WEEK HIGH | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beef, Flank SteakPound | $9.66 | 4% | $8.75 | $11.89 |
![]() | Peppers, RedPound | $1.91 | 4% | $1.48 | $2.61 |
![]() | Ketchup, BulkPound | $1.23 | 4% | $1.00 | $1.59 |
![]() | Beef, PorterhousePound | $24.88 | 5% | $20.22 | $28.95 |
![]() | Crabmeat, LumpPound | $23.75 | 5% | $18.13 | $32.90 |
![]() | Snapper, FilletPound | $17.99 | 5% | $10.75 | $23.95 |
![]() | Oysters, ShuckedGallon | $64.99 | 6% | $55.00 | $82.18 |
![]() | Ketchup, Bottle20 Ounce | $2.55 | 7% | $1.97 | $2.95 |
![]() | Cauliflower, FreshPound | $1.49 | 11% | $1.43 | $3.75 |
![]() | Beef, Top ButtPound | $8.35 | 12% | $6.32 | $13.48 |

PRICE
$9.66% CHANGE
4%WEEK HIGH
$11.89WEEK LOW
$8.75
PRICE
$1.91% CHANGE
4%WEEK HIGH
$2.61WEEK LOW
$1.48
PRICE
$1.23% CHANGE
4%WEEK HIGH
$1.59WEEK LOW
$1.00
PRICE
$24.88% CHANGE
5%WEEK HIGH
$28.95WEEK LOW
$20.22
PRICE
$23.75% CHANGE
5%WEEK HIGH
$32.90WEEK LOW
$18.13
PRICE
$17.99% CHANGE
5%WEEK HIGH
$23.95WEEK LOW
$10.75
PRICE
$64.99% CHANGE
6%WEEK HIGH
$82.18WEEK LOW
$55.00
PRICE
$2.55% CHANGE
7%WEEK HIGH
$2.95WEEK LOW
$1.97
PRICE
$1.49% CHANGE
11%WEEK HIGH
$3.75WEEK LOW
$1.43
PRICE
$8.35% CHANGE
12%WEEK HIGH
$13.48WEEK LOW
$6.32Weekly median price updates every Friday with finalized purchase data from two weeks prior.
Disclaimer: Pricing data is aggregated and anonymized from 12,000+ restaurant customers and 35,000+ vendors. It may not reflect delivery fees, volume discounts or other negotiated terms, and is intended solely for trend insights and benchmarking. The period shown above is published on a short delay so purchase invoices have time to finish processing before prices are shown; once published, a period’s prices don’t change.

