Sort
| PRODUCT | MEDIAN PRICE | % CHANGE | 6-MO LOW | 6-MO HIGH | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blueberries, FreshPint | $4.40 | 42% | $3.10 | $4.40 |
![]() | Onions, GreenPound | $4.96 | 34% | $3.59 | $4.96 |
![]() | Tomatoes, RomaPound | $1.31 | 23% | $1.07 | $1.31 |
![]() | Lettuce, IcebergPound | $2.06 | 22% | $1.69 | $2.06 |
![]() | Limes, FreshPound | $1.48 | 19% | $1.11 | $1.48 |
![]() | Strawberries, FreshPound | $4.50 | 17% | $3.42 | $4.50 |
![]() | Squash, ZucchiniPound | $1.75 | 17% | $1.28 | $1.75 |
![]() | Potatoes, IdahoPound | $0.67 | 15% | $0.52 | $0.67 |
![]() | Asparagus, FreshPound | $6.14 | 15% | $4.95 | $6.14 |
![]() | Brussel Sprouts, FreshPound | $2.35 | 14% | $2.01 | $2.35 |
![]() | Lemons, FreshPound | $1.37 | 7% | $1.37 | $1.65 |
![]() | Celery, FreshPound | $2.03 | 7% | $2.03 | $2.19 |
![]() | Carrots, BulkPound | $0.82 | 8% | $0.82 | $0.95 |
![]() | Potatoes, YukonPound | $0.74 | 8% | $0.74 | $0.81 |
![]() | Peppers, RedPound | $1.94 | 9% | $1.94 | $2.23 |
![]() | Avocados, FreshPound | $1.81 | 10% | $1.81 | $2.22 |
![]() | Swordfish, LoinPound | $12.55 | 10% | $12.55 | $14.95 |
![]() | Beef, Flank SteakPound | $9.81 | 11% | $9.81 | $11.59 |
![]() | Dough, PizzaPound | $1.54 | 15% | $1.54 | $1.80 |
![]() | EggsDozen | $1.25 | 26% | $1.24 | $1.70 |
PRICE
$4.40% CHANGE
42%6-MO HIGH
$4.406-MO LOW
$3.10
PRICE
$4.96% CHANGE
34%6-MO HIGH
$4.966-MO LOW
$3.59
PRICE
$1.31% CHANGE
23%6-MO HIGH
$1.316-MO LOW
$1.07
PRICE
$2.06% CHANGE
22%6-MO HIGH
$2.066-MO LOW
$1.69
PRICE
$1.48% CHANGE
19%6-MO HIGH
$1.486-MO LOW
$1.11
PRICE
$4.50% CHANGE
17%6-MO HIGH
$4.506-MO LOW
$3.42
PRICE
$1.75% CHANGE
17%6-MO HIGH
$1.756-MO LOW
$1.28
PRICE
$0.67% CHANGE
15%6-MO HIGH
$0.676-MO LOW
$0.52
PRICE
$6.14% CHANGE
15%6-MO HIGH
$6.146-MO LOW
$4.95PRICE
$2.35% CHANGE
14%6-MO HIGH
$2.356-MO LOW
$2.01
PRICE
$1.37% CHANGE
7%6-MO HIGH
$1.656-MO LOW
$1.37
PRICE
$2.03% CHANGE
7%6-MO HIGH
$2.196-MO LOW
$2.03
PRICE
$0.82% CHANGE
8%6-MO HIGH
$0.956-MO LOW
$0.82
PRICE
$0.74% CHANGE
8%6-MO HIGH
$0.816-MO LOW
$0.74
PRICE
$1.94% CHANGE
9%6-MO HIGH
$2.236-MO LOW
$1.94
PRICE
$1.81% CHANGE
10%6-MO HIGH
$2.226-MO LOW
$1.81
PRICE
$12.55% CHANGE
10%6-MO HIGH
$14.956-MO LOW
$12.55
PRICE
$9.81% CHANGE
11%6-MO HIGH
$11.596-MO LOW
$9.81
PRICE
$1.54% CHANGE
15%6-MO HIGH
$1.806-MO LOW
$1.54
PRICE
$1.25% CHANGE
26%6-MO HIGH
$1.706-MO LOW
$1.24| PRODUCT | MEDIAN PRICE | % CHANGE | 6-MO LOW | 6-MO HIGH | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blueberries, FreshPint | $4.40 | 42% | $3.10 | $4.40 |
![]() | Onions, GreenPound | $4.96 | 34% | $3.59 | $4.96 |
![]() | Tomatoes, RomaPound | $1.31 | 23% | $1.07 | $1.31 |
![]() | Lettuce, IcebergPound | $2.06 | 22% | $1.69 | $2.06 |
![]() | Limes, FreshPound | $1.48 | 19% | $1.11 | $1.48 |
![]() | Strawberries, FreshPound | $4.50 | 17% | $3.42 | $4.50 |
![]() | Squash, ZucchiniPound | $1.75 | 17% | $1.28 | $1.75 |
![]() | Potatoes, IdahoPound | $0.67 | 15% | $0.52 | $0.67 |
![]() | Asparagus, FreshPound | $6.14 | 15% | $4.95 | $6.14 |
![]() | Brussel Sprouts, FreshPound | $2.35 | 14% | $2.01 | $2.35 |
PRICE
$4.40% CHANGE
42%6-MO HIGH
$4.406-MO LOW
$3.10
PRICE
$4.96% CHANGE
34%6-MO HIGH
$4.966-MO LOW
$3.59
PRICE
$1.31% CHANGE
23%6-MO HIGH
$1.316-MO LOW
$1.07
PRICE
$2.06% CHANGE
22%6-MO HIGH
$2.066-MO LOW
$1.69
PRICE
$1.48% CHANGE
19%6-MO HIGH
$1.486-MO LOW
$1.11
PRICE
$4.50% CHANGE
17%6-MO HIGH
$4.506-MO LOW
$3.42
PRICE
$1.75% CHANGE
17%6-MO HIGH
$1.756-MO LOW
$1.28
PRICE
$0.67% CHANGE
15%6-MO HIGH
$0.676-MO LOW
$0.52
PRICE
$6.14% CHANGE
15%6-MO HIGH
$6.146-MO LOW
$4.95PRICE
$2.35% CHANGE
14%6-MO HIGH
$2.356-MO LOW
$2.01| PRODUCT | MEDIAN PRICE | % CHANGE | 6-MO LOW | 6-MO HIGH | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lemons, FreshPound | $1.37 | 7% | $1.37 | $1.65 |
![]() | Celery, FreshPound | $2.03 | 7% | $2.03 | $2.19 |
![]() | Carrots, BulkPound | $0.82 | 8% | $0.82 | $0.95 |
![]() | Potatoes, YukonPound | $0.74 | 8% | $0.74 | $0.81 |
![]() | Peppers, RedPound | $1.94 | 9% | $1.94 | $2.23 |
![]() | Avocados, FreshPound | $1.81 | 10% | $1.81 | $2.22 |
![]() | Swordfish, LoinPound | $12.55 | 10% | $12.55 | $14.95 |
![]() | Beef, Flank SteakPound | $9.81 | 11% | $9.81 | $11.59 |
![]() | Dough, PizzaPound | $1.54 | 15% | $1.54 | $1.80 |
![]() | EggsDozen | $1.25 | 26% | $1.24 | $1.70 |

PRICE
$1.37% CHANGE
7%6-MO HIGH
$1.656-MO LOW
$1.37
PRICE
$2.03% CHANGE
7%6-MO HIGH
$2.196-MO LOW
$2.03
PRICE
$0.82% CHANGE
8%6-MO HIGH
$0.956-MO LOW
$0.82
PRICE
$0.74% CHANGE
8%6-MO HIGH
$0.816-MO LOW
$0.74
PRICE
$1.94% CHANGE
9%6-MO HIGH
$2.236-MO LOW
$1.94
PRICE
$1.81% CHANGE
10%6-MO HIGH
$2.226-MO LOW
$1.81
PRICE
$12.55% CHANGE
10%6-MO HIGH
$14.956-MO LOW
$12.55
PRICE
$9.81% CHANGE
11%6-MO HIGH
$11.596-MO LOW
$9.81
PRICE
$1.54% CHANGE
15%6-MO HIGH
$1.806-MO LOW
$1.54
PRICE
$1.25% CHANGE
26%6-MO HIGH
$1.706-MO LOW
$1.24Monthly median price updates mid-month with finalized purchase data from the prior month.
Disclaimer: Pricing data is aggregated and anonymized from 12,000+ restaurant customers and 35,000+ vendors. It may not reflect delivery fees, volume discounts or other negotiated terms, and is intended solely for trend insights and benchmarking. The period shown above is published on a short delay so purchase invoices have time to finish processing before prices are shown; once published, a period’s prices don’t change.

