Sort
| PRODUCT | MEDIAN PRICE | % CHANGE | 6-MO LOW | 6-MO HIGH | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ketchup, Bottle20 Ounce | $2.53 | 29% | $1.93 | $2.53 |
![]() | Asparagus, FreshPound | $4.95 | 29% | $3.84 | $5.38 |
![]() | Crawfish, LivePound | $3.50 | 27% | $2.75 | $4.75 |
![]() | EggsDozen | $1.24 | 22% | $1.01 | $1.87 |
![]() | Chicken, WingsPound | $1.76 | 18% | $1.49 | $1.82 |
![]() | Bread, CiabattaDozen | $8.14 | 17% | $6.96 | $8.14 |
![]() | Blackberries, FreshPint | $5.26 | 17% | $4.32 | $5.26 |
![]() | Onions, RedPound | $1.08 | 15% | $0.72 | $1.08 |
![]() | Beans, GreenPound | $3.35 | 12% | $3.00 | $4.53 |
![]() | Potatoes, IdahoPound | $0.52 | 11% | $0.42 | $0.52 |
![]() | Pork, Butt Bone InPound | $1.89 | 14% | $1.79 | $2.19 |
![]() | Chicken, TendersPound | $1.90 | 14% | $1.90 | $2.33 |
![]() | Lettuce, Green LeafPound | $3.27 | 22% | $3.03 | $4.17 |
![]() | Lettuce, ShreddedPound | $1.46 | 25% | $1.30 | $1.97 |
![]() | Limes, FreshPound | $1.11 | 26% | $1.11 | $2.45 |
![]() | Avocados, FreshPound | $2.22 | 26% | $1.65 | $3.00 |
![]() | Tomatoes, Whole CanKilogram | $2.08 | 28% | $2.08 | $3.19 |
![]() | Lettuce, IcebergPound | $1.99 | 30% | $1.95 | $2.99 |
![]() | Lettuce, Romaine HeartsPound | $1.99 | 32% | $1.71 | $2.93 |
![]() | Lettuce, RomainePound | $2.11 | 39% | $1.92 | $3.43 |

PRICE
$2.53% CHANGE
29%6-MO HIGH
$2.536-MO LOW
$1.93
PRICE
$4.95% CHANGE
29%6-MO HIGH
$5.386-MO LOW
$3.84
PRICE
$3.50% CHANGE
27%6-MO HIGH
$4.756-MO LOW
$2.75
PRICE
$1.24% CHANGE
22%6-MO HIGH
$1.876-MO LOW
$1.01
PRICE
$1.76% CHANGE
18%6-MO HIGH
$1.826-MO LOW
$1.49
PRICE
$8.14% CHANGE
17%6-MO HIGH
$8.146-MO LOW
$6.96PRICE
$5.26% CHANGE
17%6-MO HIGH
$5.266-MO LOW
$4.32
PRICE
$1.08% CHANGE
15%6-MO HIGH
$1.086-MO LOW
$0.72
PRICE
$3.35% CHANGE
12%6-MO HIGH
$4.536-MO LOW
$3.00
PRICE
$0.52% CHANGE
11%6-MO HIGH
$0.526-MO LOW
$0.42
PRICE
$1.89% CHANGE
14%6-MO HIGH
$2.196-MO LOW
$1.79
PRICE
$1.90% CHANGE
14%6-MO HIGH
$2.336-MO LOW
$1.90
PRICE
$3.27% CHANGE
22%6-MO HIGH
$4.176-MO LOW
$3.03
PRICE
$1.46% CHANGE
25%6-MO HIGH
$1.976-MO LOW
$1.30
PRICE
$1.11% CHANGE
26%6-MO HIGH
$2.456-MO LOW
$1.11
PRICE
$2.22% CHANGE
26%6-MO HIGH
$3.006-MO LOW
$1.65
PRICE
$2.08% CHANGE
28%6-MO HIGH
$3.196-MO LOW
$2.08
PRICE
$1.99% CHANGE
30%6-MO HIGH
$2.996-MO LOW
$1.95PRICE
$1.99% CHANGE
32%6-MO HIGH
$2.936-MO LOW
$1.71
PRICE
$2.11% CHANGE
39%6-MO HIGH
$3.436-MO LOW
$1.92| PRODUCT | MEDIAN PRICE | % CHANGE | 6-MO LOW | 6-MO HIGH | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ketchup, Bottle20 Ounce | $2.53 | 29% | $1.93 | $2.53 |
![]() | Asparagus, FreshPound | $4.95 | 29% | $3.84 | $5.38 |
![]() | Crawfish, LivePound | $3.50 | 27% | $2.75 | $4.75 |
![]() | EggsDozen | $1.24 | 22% | $1.01 | $1.87 |
![]() | Chicken, WingsPound | $1.76 | 18% | $1.49 | $1.82 |
![]() | Bread, CiabattaDozen | $8.14 | 17% | $6.96 | $8.14 |
![]() | Blackberries, FreshPint | $5.26 | 17% | $4.32 | $5.26 |
![]() | Onions, RedPound | $1.08 | 15% | $0.72 | $1.08 |
![]() | Beans, GreenPound | $3.35 | 12% | $3.00 | $4.53 |
![]() | Potatoes, IdahoPound | $0.52 | 11% | $0.42 | $0.52 |

PRICE
$2.53% CHANGE
29%6-MO HIGH
$2.536-MO LOW
$1.93
PRICE
$4.95% CHANGE
29%6-MO HIGH
$5.386-MO LOW
$3.84
PRICE
$3.50% CHANGE
27%6-MO HIGH
$4.756-MO LOW
$2.75
PRICE
$1.24% CHANGE
22%6-MO HIGH
$1.876-MO LOW
$1.01
PRICE
$1.76% CHANGE
18%6-MO HIGH
$1.826-MO LOW
$1.49
PRICE
$8.14% CHANGE
17%6-MO HIGH
$8.146-MO LOW
$6.96PRICE
$5.26% CHANGE
17%6-MO HIGH
$5.266-MO LOW
$4.32
PRICE
$1.08% CHANGE
15%6-MO HIGH
$1.086-MO LOW
$0.72
PRICE
$3.35% CHANGE
12%6-MO HIGH
$4.536-MO LOW
$3.00
PRICE
$0.52% CHANGE
11%6-MO HIGH
$0.526-MO LOW
$0.42| PRODUCT | MEDIAN PRICE | % CHANGE | 6-MO LOW | 6-MO HIGH | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pork, Butt Bone InPound | $1.89 | 14% | $1.79 | $2.19 |
![]() | Chicken, TendersPound | $1.90 | 14% | $1.90 | $2.33 |
![]() | Lettuce, Green LeafPound | $3.27 | 22% | $3.03 | $4.17 |
![]() | Lettuce, ShreddedPound | $1.46 | 25% | $1.30 | $1.97 |
![]() | Limes, FreshPound | $1.11 | 26% | $1.11 | $2.45 |
![]() | Avocados, FreshPound | $2.22 | 26% | $1.65 | $3.00 |
![]() | Tomatoes, Whole CanKilogram | $2.08 | 28% | $2.08 | $3.19 |
![]() | Lettuce, IcebergPound | $1.99 | 30% | $1.95 | $2.99 |
![]() | Lettuce, Romaine HeartsPound | $1.99 | 32% | $1.71 | $2.93 |
![]() | Lettuce, RomainePound | $2.11 | 39% | $1.92 | $3.43 |

PRICE
$1.89% CHANGE
14%6-MO HIGH
$2.196-MO LOW
$1.79
PRICE
$1.90% CHANGE
14%6-MO HIGH
$2.336-MO LOW
$1.90
PRICE
$3.27% CHANGE
22%6-MO HIGH
$4.176-MO LOW
$3.03
PRICE
$1.46% CHANGE
25%6-MO HIGH
$1.976-MO LOW
$1.30
PRICE
$1.11% CHANGE
26%6-MO HIGH
$2.456-MO LOW
$1.11
PRICE
$2.22% CHANGE
26%6-MO HIGH
$3.006-MO LOW
$1.65
PRICE
$2.08% CHANGE
28%6-MO HIGH
$3.196-MO LOW
$2.08
PRICE
$1.99% CHANGE
30%6-MO HIGH
$2.996-MO LOW
$1.95PRICE
$1.99% CHANGE
32%6-MO HIGH
$2.936-MO LOW
$1.71
PRICE
$2.11% CHANGE
39%6-MO HIGH
$3.436-MO LOW
$1.92Monthly median price updates mid-month with finalized purchase data from the prior month.
Disclaimer: Pricing data is aggregated and anonymized from 12,000+ restaurant customers and 35,000+ vendors. It may not reflect delivery fees, volume discounts or other negotiated terms, and is intended solely for trend insights and benchmarking. The period shown above is published on a short delay so purchase invoices have time to finish processing before prices are shown; once published, a period’s prices don’t change.

